Automóveis

Veja o que a Breitkopf Consórcios tem para lhe oferecer.

Simule

Veja qual dos nossos planos é o que melhor se encaixa para você:

R$ 20.000,00 R$ 250.000,00

R$ 500,00 R$ 8.000,00

Planos Créditos Menores

Cód Crédito 36 meses 48 meses 60 meses 72 meses
MOVEL 50 R$ 40.000,00 R$ 1.293,52 R$ 988,30 R$ 805,31 R$ 689,31
MOVEL 51 R$ 50.000,00 R$ 1.616,90 R$ 1.235,38 R$ 1.006,63 R$ 861,64
MOVEL 52 R$ 60.000,00 R$ 1.940,29 R$ 1.482,46 R$ 1.207,96 R$ 1.033,97
MOVEL 53 R$ 70.000,00 R$ 2.263,67 R$ 1.729,53 R$ 1.409,29 R$ 1.206,30
MOVEL 54 R$ 80.000,00 R$ 2.587,05 R$ 1.976,61 R$ 1.610,61 R$ 1.378,62

Planos Créditos Maiores

Cód Crédito 48 meses 60 meses 72 meses
MOVEL 77 R$ 80.000,00 R$ 1.915,92 R$ 1.547,59 R$ 1.307,93
MOVEL 78 R$ 90.000,00 R$ 2.155,41 R$ 1.741,04 R$ 1.471,42
MOVEL 79 R$ 100.000,00 R$ 2.394,90 R$ 1.934,49 R$ 1.634,91
MOVEL 80 R$ 110.000,00 R$ 2.634,39 R$ 2.127,94 R$ 1.798,40
MOVEL 81 R$ 120.000,00 R$ 2.873,88 R$ 2.321,38 R$ 1.961,89
MOVEL 82 R$ 130.000,00 R$ 3.113,37 R$ 2.514,83 R$ 2.125,38
MOVEL 83 R$ 140.000,00 R$ 3.352,86 R$ 2.708,28 R$ 2.288,87
MOVEL 84 R$ 150.000,00 R$ 3.592,36 R$ 2.901,73 R$ 2.452,36

Achou interessante?

Entre em contato com nossa equipe.