Imóveis

Veja o que a Breitkopf Consórcios tem para lhe oferecer.

Imóveis – Plano normal com seguro

Cód Crédito 100 meses 120 meses 150 meses 180 meses 210 meses 220 meses
IM12 R$ 200.000,00 R$ 2.499,00 R$ 2.120,00 R$ 1.734,33 R$ 1.477,56 R$ 1.294,43 R$ 1.251,27
IM13 R$ 220.000,00 R$ 2.748,90 R$ 2.332,00 R$ 1.907,77 R$ 1.625,31 R$ 1.423,87 R$ 1.376,40
IM14 R$ 240.000,00 R$ 2.998,80 R$ 2.544,00 R$ 2.081,20 R$ 1.773,07 R$ 1.553,31 R$ 1.501,53
IM15 R$ 260.000,00 R$ 3.248,70 R$ 2.756,00 R$ 2.254,63 R$ 1.920,82 R$ 1.682,76 R$ 1.626,65
IM16 R$ 280.000,00 R$ 3.498,60 R$ 2.968,00 R$ 2.428,07 R$ 2.068,58 R$ 1.812,20 R$ 1.751,78
IM17 R$ 300.000,00 R$ 3.748,50 R$ 3.180,00 R$ 2.601,50 R$ 2.216,33 R$ 1.941,64 R$ 1.876,91
IM18 R$ 320.000,00 R$ 3.998,40 R$ 3.392,00 R$ 2.774,93 R$ 2.364,09 R$ 2.071,09 R$ 2.002,04
IM19 R$ 340.000,00 R$ 4.248,30 R$ 3.604,00 R$ 2.948,37 R$ 2.511,84 R$ 2.200,53 R$ 2.127,16
IM20 R$ 360.000,00 R$ 4.498,20 R$ 3.816,00 R$ 3.121,80 R$ 2.659,60 R$ 2.329,97 R$ 2.252,29
IM21 R$ 380.000,00 R$ 4.748,10 R$ 4.028,00 R$ 3.295,23 R$ 2.807,36 R$ 2.459,41 R$ 2.377,42
IM22 R$ 400.000,00 R$ 4.998,00 R$ 4.240,00 R$ 3.468,67 R$ 2.955,11 R$ 2.588,86 R$ 2.502,55

Imóveis – Plano leve com seguro

Cód Crédito 100 meses 120 meses 150 meses 180 meses 210 meses 220 meses
IM12 R$ 200.000,00 R$ 1.999,00 R$ 1.703,33 R$ 1.401,00 R$ 1.199,78 R$ 1.056,33 R$ 1.024,00
IM13 R$ 220.000,00 R$ 2.198,90 R$ 1.873,67 R$ 1.541,10 R$ 1.319,76 R$ 1.161,97 R$ 1.126,40
IM14 R$ 240.000,00 R$ 2.398,80 R$ 2.044,00 R$ 1.681,20 R$ 1.439,74 R$ 1.267,59 R$ 1.228,80
IM15 R$ 260.000,00 R$ 2.598,70 R$ 2.214,33 R$ 1.821,30 R$ 1.559,70 R$ 1.373,24 R$ 1.331,20
IM16 R$ 280.000,00 R$ 2.798,60 R$ 2.384,67 R$ 1.961,40 R$ 1.679,69 R$ 1.478,87 R$ 1.433,60
IM17 R$ 300.000,00 R$ 2.998,50 R$ 2.555,00 R$ 2.101,50 R$ 1.799,66 R$ 1.584,50 R$ 1.536,00
IM18 R$ 320.000,00 R$ 3.198,40 R$ 2.725,33 R$ 2.241,60 R$ 1.919,64 R$ 1.690,13 R$ 1.638,40
IM19 R$ 340.000,00 R$ 3.398,30 R$ 2.895,67 R$ 2.381,70 R$ 2.039,63 R$ 1.795,77 R$ 1.740,80
IM20 R$ 360.000,00 R$ 3.598,20 R$ 3.066,00 R$ 2.521,80 R$ 2.159,60 R$ 1.901,40 R$ 1.843,20
IM21 R$ 380.000,00 R$ 3.798,10 R$ 3.236.33 R$ 2.661,90 R$ 2.279,58 R$ 2.007,04 R$ 1.945,60
IM22 R$ 400.000,00 R$ 3.998,00 R$ 3.406,67 R$ 2.802,00 R$ 2.399,56 R$ 2.112,66 R$ 2.048,00

Achou interessante?

Entre em contato com nossa equipe.